Já está em vigor os novos valores das tarifas de pedágio em todas as praças da concessão da CCR ViaCosteira, em Santa Catarina. O reajuste anual é previsto em contrato de concessão e será de 4,16%, com base no IPCA. A alteração será praticada nas quatro praças ao longo dos 220,4 quilômetros da BR-101 Sul/SC, administrada pela Concessionária. Dessa forma, o valor passará de R$ 2,40 para R$ 2,50. As quatro praças da BR-101 Sul estão localizadas em Laguna (km 298), Tubarão (km 344), Araranguá (km 404) e São João do Sul (km 457).
O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, dia 3.
Veja abaixo a tabela com as novas tarifas a serem praticadas nas praças de pedágio da CCR ViaCosteira:
| CATEGORIA | TIPOS | EIXOS | RODAGEM | VALOR |
| 1 | Automóvel, Caminhonete e Furgão | 2 | Simples | R$ 2,50 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, Caminhão-trator e Furgão | 2 | Dupla | R$ 5,00 |
| 3 | Automóvel e Caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | R$ 3,75 |
| 4 | Caminhão, Caminhão-trator, Caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | R$ 7,50 |
| 5 | Automóvel e Caminhonete com reboque | 4 | Simples | R$ 5,00 |
| 6 | Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | R$ 10,00 |
| 7 | Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | R$ 12,50 |
| 8 | Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | R$ 15,00 |
| 9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Dupla | R$ 1,25 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – |
Com informações da CCR Via Costeira




































