No Regional da Larm, cinco jogos agitaram a terceira rodada da primeira fase do Campeonato Regional da Larm. O Cocal do Sul superou o Rui Barbosa de Morro da Fumaça por 1 a 0, na casa do adversário, em jogo disputado no sábado, dia 20. A surpresa da rodada foi a goleada sofrida pelo Metropolitano de Nova Veneza, diante do Içara, por 5 a 2, também no sábado.
Em Forquilhinha, o Ouro Negro vencer o SERSAN de Meleiro por 1 a 0. Já o 6caneco derrotou o Araranguá, fora de casa, por 2 a 1. O Turvo fez 3 a 0 no Meleiro.
O Içara lidera a competição com sete pontos.
Confira a classificação:
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GS | SG | CA | CV | APR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Içara | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 77,77% |
| 2° | Turvo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 | 66,66% |
| 3° | Cocal do Sul | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 66,66% |
| 4° | Meleiro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 12 | 0 | 66,66% |
| 5° | Metropolitano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 66,66% |
| 6° | 6Caneco | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 55,55% |
| 7° | Ouro Negro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 44,44% |
| 8° | SERSAN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | 0 | 33,33% |
| 9° | Araranguá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 12 | 1 | 0,00% |
| 10° | Rui Barbosa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 6 | 0 | 0,00% |
P – Pontos J – Jogos V – Vitórias E – Empates D – Derrotas GP – Gols Pró GS – Gols Sofridos SG – Saldo de Gols CA – Cartões Amarelos CV – Cartões Vermelhos







































